Compará estas medidas con una prenda tuya apoyada sobre una superficie plana. Elegí la tabla correspondiente a tu modelo.
Todas las medidas están expresadas en centímetros. El ancho y la cintura corresponden a la prenda en plano, no al contorno del cuerpo.
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 64 | 48 |
| M | 67 | 50 |
| L | 70 | 52 |
| XL | 73 | 54 |
| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 69 | 49 |
| M | 72 | 51 |
| L | 75 | 54 |
| XL | 78 | 57 |
| Talle | Largo | Axila a axila |
|---|---|---|
| S | 59 | 57 |
| M | 62 | 60 |
| L | 65 | 63 |
| XL | 68 | 66 |
| Talle | Cintura en plano | Largo |
|---|---|---|
| S | 39 | 49 |
| M | 42 | 51 |
| L | 44 | 54 |
| XL | 47 | 58 |
| Talle | Cintura en plano | Largo |
|---|---|---|
| M | 36 | 50 |
| L | 38 | 53 |
| XL | 40 | 56 |
| Talle | Cintura en plano | Largo |
|---|---|---|
| S | 35 | 25 |
| M | 38 | 28 |
| L | 41 | 31 |
Para Shorts Spring, DI-WAR, Spring mujer, Boxers XL o cualquier medida que no figure en esta guía, consultanos antes de comprar. Las referencias de altura de las fotos son orientativas.